教会学校(integrated学校),在新西兰是天主教会和教育部合办学校,通俗讲半公半私。天主教学校一般都是男女分校。从成绩看,教会学校的教学效果很好,仅次于私立学校。
排名 | Decile | 学校 | 2012-2016大学率 | ||
1 | 9 | Baradene College | 85.90% | ||
2 | 8 | St Mary's College | 81.30% | ||
3 | 9 | Carmel College | 80.10% | ||
4 | 8 | St Peter's College | 77.30% | ||
5 | 7 | Sancta Maria College | 76.20% | ||
6 | 9 | Rosmini College | 75.70% | ||
7 | 7 | Marist College | 75.30% | ||
8 | 9 | Kingsway School | 72.90% | ||
9 | 8 | Sacred Heart College | 71.10% | ||
10 | 5 | Liston College | 65.10% | ||
11 | 8 | Elim Christian College | 64.90% | ||
12 | 5 | St Dominic's College | 62.50% | ||
13 | 1 | McAuley High School | 61.80% | ||
14 | 2 | Marcellin College | 50.20% | ||
15 | 2 | St Paul's College | 31.10% | ||
16 | 1 | Wesley College | 24.80% |
几个说明:
从2012年到2016年历史平均成绩,教会学校的前三名均为女校,但男校St Peter后劲十足。
男校St Peter从2015年开始,新的校级领导着重抓教学。2016年该校表现优异,在国立学校中是唯一NCEA通过率和高考升学率达到90%的学校。
2016年的UE,ACG的三所中学、AIC、Kristin和AGS都没有提供数据。在提供数据的学校中,教会学校St Peter与私立的Kings College 并列第三名。
其他排名正在整理中。