奥克兰总共有85所高中,其中私校有12所。一般很难排名,UE是University entrance 的缩写,代表新西兰大学入学考的成绩。可以对个学校的成绩有些排名依据。但是每个学校的人数,参加统考的人数均不一样,这个排名只能作为部分参考。本文排名UE值取自各校2010年至2014年UE成绩平均值,新西兰网络红人屯哥统计,百伦移民留学没有核对具体分数。
表格参数说明:
Ue值:这次排名所参考指数,反应学校学生学习成绩
Decile分数:1-10 为Decile分,P为私校
区域:中区,北岸(包括 silverdale),东区(含南区),以及Waiheke岛。
排名 | 学校 | 名称 | UE | Decile | 区域 | ||
1 | ST CUTHBERT'S COLLEGE | 97.4 | P | 中区 | |||
2 | ACUKLAND INT'L COLLEGE | 95.3 | P | 中区 | |||
3 | ACG PARNELL COLLOEGE | 94.2 | P | 中区 | |||
4 | KING'S COLLEGE | 90.7 | P | 中区 | |||
5 | KRISTIN SCHOOL | 90.2 | P | 北岸 | |||
6 | ACG SENIOR COLLEGE | 89.9 | P | 中区 | |||
7 | DIOCESAN SCHOOL FOR GIRLS | 89.7 | P | 中区 | |||
8 | ST KENTIGERN COLLEGE | 89.7 | P | 中区 | |||
9 | BARADENE COLLEGE | 89.2 | 9 | 中区 | |||
10 | PINEHURST SCHOOL | 89.1 | P | 北岸 | |||
11 | ST MARY'S COLLEGE | 86.5 | 8 | 中区 | |||
12 | CARMEL COLLEGE | 85.9 | 9 | 北岸 | |||
13 | ACG STRATHALLAN COLLEGE | 79.1 | P | 东区 | |||
14 | AUCKLAND GRAMMAR | 79.1 | 9 | 中区 | |||
15 | SANCTA MARIA COLLEGE | 78.9 | 7 | 东区 | |||
16 | MACLEANS COLLEGE | 78.7 | 9 | 东区 | |||
17 | EPSOM GIRLS GRAMMAR | 78.3 | 9 | 中区 | |||
18 | MARIST COLLEGE | 77.9 | 7 | 中区 | |||
19 | ST PETER'S COLLEGE | 77.8 | 8 | 中区 | |||
20 | WESTLAKE GIRLS HIGH | 75.9 | 9 | 北岸 | |||
21 | WESTLAKE BOYS HIGH | 73.8 | 9 | 北岸 | |||
22 | SACRED HEART COLLEGE | 73.8 | 8 | 中区 | |||
23 | ROSMINI COLLEGE | 73.3 | 9 | 北岸 | |||
24 | ACG SUNDERLAND COLLEGE | 72.6 | P | 西区 | |||
25 | LISTON COLLEGE | 71 | 5 | 西区 | |||
26 | WESTERN SPRINGS COLLEGE | 68.3 | 8 | 中区 | |||
27 | ST DOMINIC'S COLLEGE | 68.3 | 5 | 西区 | |||
28 | RANGITOTO COLLEGE | 68.1 | 10 | 北岸 | |||
29 | ELIM CHRISTIAN COLLEGE | 68 | 8 | 东区 | |||
30 | GLENDOWIE COLLEGE | 67.7 | 10 | 中区 | |||
31 | BOTANY DOWNS SECONDARY | 66.8 | 9 | 东区 | |||
32 | TAKAPUNA GRAMMAR | 66.4 | 10 | 北岸 | |||
33 | KINGSWAYS SCHOOL | 64.9 | 9 | 北岸 | |||
34 | ORMISTON SENIOR COLLEGE | 64 | 7 | 东区 | |||
35 | LONG BAY COLLEGE | 61 | 10 | 北岸 | |||
36 | PAKURANGA COLLEGE | 59.2 | 7 | 东区 | |||
37 | LYNFIELD COLLEGE | 59.1 | 6 | 西区 | |||
38 | DILWORTH SCHOOL | 59 | P | 中区 | |||
39 | AUCKLAND GIRLS GRAMMAR | 56.2 | 3 | 中区 | |||
40 | MAAULEY HIGH SCHOOL | 55.4 | 1 | 东区 | |||
41 | MT ALBERT GRAMMAR | 54.6 | 7 | 中区 | |||
42 | WHANGAPARAOA COLLEGE | 54 | 9 | 北区 | |||
43 | MT ROSKILL GRAMMAR | 53.9 | 4 | 中区 | |||
44 | AVONDALE COLLEGE | 53.3 | 4 | 中区 | |||
45 | ALBANY SENIOR HIGH | 51.7 | 10 | 北岸 | |||
46 | WAIHEKE HIGH SCHOOL | 51 | 7 | Wahi岛 | |||
47 | NORTHCOTE COLLEGE | 49.9 | 7 | 北岸 | |||
48 | MARCELLIN COLLEGE | 49.8 | 2 | 中区 | |||
49 | AUCKLAND SEVENTH DAY | 48 | 1 | 东区 | |||
50 | OREWA COLLEGE | 47.3 | 9 | 北岸 |
关于私立学校:
奥克兰总共有85所高中,其中私校有12所,在奥克兰前10,UE成绩的学校里面占了9所。私校和其他学校比起来UE要好很多,因为私校学生的家长愿意付出每年近2万新元的学费,生源对学习成绩和大学入学会更重视。
关于公立学校:
出乎意料的是Decile 10分学校UE表现并不像想象中那么抢眼,在公立学校中名列前茅的大多是8分9分的学校,证明了Decile 仅仅是家庭富裕程度的标志,不完全等同于学校好坏。
从UE值来算,奥克兰地区排序是 中区 > 北岸> 东区> 西区,(算上私校,高中前50中区占了22席)所以中区的房价高是有道理的。
各区公立学校UE三甲:
中区:
BARADENE COLLEGE
ST MARY'S COLLEGE
AUCKLAND GRAMMAR
北岸:
CARMEL COLLEGE
WESTLAKE GIRLS HIGH
WESTLAKE BOYS HIGH
东区:
SANCTA MARIA COLLEGE
MACLEANS COLLEGE
ELIM CHRISTIAN COLLEGE
西区:
LISTON COLLEGE
ST DOMINIC'S COLLEGE
LYNFIELD COLLEGE