在新西兰就业是大部分人移民的必经途径,而薪资水平也是新西兰移民审理中的重要考量对象,当然不用说,薪资、收入水平是决定每个人在新西兰日常生活的基本条件。今天,利用新西兰政府的统计数据,咱们来从各个角度聊聊新西兰人的收入水平。总的来说,平均时薪为27.46纽币,时薪中位数为22.83纽币(新西兰法定最低时薪为15.25纽币)。以下是按照不同指标的平均时薪与时薪中位数统计,包括族裔、性别、年龄、学历、职业与行业。
注:数据来源于2015年6月开始的季度新西兰人收入调查数据,接受调查的人为当时在新西兰生活工作的自然人,不论签证、国籍状态。本篇仅讨论工资收入(Wages and Salaries),不涉及自雇、投资收入等,收入货币单位均为纽币。
按民族属性
族裔 | 平均时薪 | 时薪中位数 |
欧裔 | $28.66 | $23.97 |
毛利 | $23.48 | $20.00 |
太平洋岛裔 | $21.87 | $19.18 |
亚裔 | $24.99 | $21.00 |
拉丁美裔 | $25.12 | $20.00 |
其他 | $26.59 | $23.00 |
Total | $27.46 | $22.83 |
按民族属性,欧裔收入最高,高于平均数据;而咱们亚裔属中等水平,稍微低于总平均时薪与总中位数时薪。而欧裔平均时薪与中位数时薪的较大差距,也说明了获得高薪的人群中欧裔占较大比例。
按性别
性别 | 平均时薪 | 时薪中位数 |
男性 | $29.44 | $24.07 |
女性 | $25.35 | $21.23 |
总计 | $27.46 | $22.83 |
新西兰在性别平等这项上一直是名列前茅,但从男女薪酬上看,平均时薪差别较大,中位数时薪男性略高于女性。一方面说明获得高薪的人群中男性居多,另一方面也有男女在不同行业分布比例不同的影响。
按年龄
年龄区间 | 平均时薪 | 时薪中位数 |
15–19 | $15.20 | $14.90 |
20–24 | $19.06 | $17.26 |
25–29 | $23.57 | $21.00 |
30–34 | $27.72 | $25.41 |
35–39 | $31.04 | $26.23 |
40–44 | $32.01 | $27.11 |
45–49 | $31.94 | $26.37 |
50–54 | $30.24 | $25.00 |
55–59 | $29.90 | $24.93 |
60–64 | $29.29 | $24.00 |
65+ | $27.65 | $21.73 |
总计 | $27.46 | $22.83 |
从年龄上看,新西兰人的收入高峰期在40至44岁,还有二十来年可以奋斗到最高峰,小编可以放心了。。。
按学历
最高学历 | 平均时薪 | 时薪中位数 |
无 | $21.04 | $18.50 |
初中 | $23.10 | $19.95 |
高中 | $22.71 | $18.27 |
未注明 | $20.89 | $19.00 |
1-3级证书 | $22.12 | $18.33 |
4-7级证书或专科 | $27.48 | $24.24 |
本科 | $33.72 | $28.77 |
研究生及以上 | $39.56 | $35.00 |
Total | $27.46 | $22.83 |
这个调查结果完美地体现了“学历越高收入越高”这句话。当然,在群体趋势上可以这样说,体现在个人上则不一定了。
按职业类型
职业类型 | 平均时薪 | 时薪中位数 |
经理 | $35.82 | $29.50 |
专业人员 | $35.28 | $31.17 |
技工 | $24.81 | $22.06 |
社区与个人服务工作者 | $20.10 | $16.85 |
行政 | $26.61 | $23.40 |
销售 | $20.88 | $17.00 |
机械操作工与司机 | $21.88 | $19.99 |
工人 | $19.38 | $17.00 |
其他 | $22.76 | $20.00 |
Total | $27.46 | $22.83 |
从职业类型上看,从事管理、以及具有专业能力的技术人才(如会计、律师、医生、飞行员等)获得更高的薪水,而从事辅助、服务与劳工类工作的收入则较低。
按所在行业
所在行业 | 平均时薪 | 时薪中位数 |
农林渔业 | $22.72 | $19.18 |
采矿业 | $39.86 | $31.33 |
制造业 | $27.18 | $23.04 |
电、气、水、废弃物服务 | $37.86 | $30.00 |
建筑业 | $26.40 | $23.02 |
批发贸易 | $29.37 | $24.29 |
零售、餐饮与住宿 | $20.02 | $16.63 |
交通、物流、仓储业 | $27.86 | $22.00 |
通讯及资讯科技业 | $33.16 | $27.64 |
财务与保险服务业 | $38.83 | $30.69 |
租赁、雇佣与房地产服务 | $32.31 | $25.25 |
专业人员、科学工作者 | $32.97 | $27.33 |
公共事务与安全 | $32.52 | $28.77 |
教育与培训 | $28.67 | $26.00 |
健康护理与社区救助 | $27.28 | $23.02 |
艺术、休闲与其他服务业 | $24.11 | $20.83 |
其他 | $26.02 | $21.73 |
Total | $27.46 | $22.83 |
各行业的收入水平大概是大家最关心的信息了。从表格中可以看到,采矿业为新西兰收入最高的行业,然而采矿业在新西兰并不发达,有日落西山之感,各个大学也并未有采矿专业。。。对咱们参考价值不大。财务与保险服务业为总体收入第二高的行业,这一点与中国国内情况类似。其他时薪中位数在30纽币左右的行业包括电、气、水供应与废物处理、公共事务与安全、专业人员、科学工作者以及通讯与资讯科技行业。反映到留学专业选择上,选择财会类、工程类、IT与通信类等是比较有“钱途“的。